שכונת מרכז העיר
בפתח תקווה
מחיר ב₪ 1000000 = 1.0
סוג בעלות על הקרקע
בעלות על הקרקע מתייחסת לאדמת מנהל, טאב"ו, חכירה וכדומה,
מדד הבעלות הינו לרוב הקרקעות בשכונה כולה ולא מתייחסת רמת הנכס
| מספר חדרים | מחיר רכישה ממוצע | מחירשכירות ממוצעת | אחוז שינוי בחצי שנה אחרונה | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,200,000 | 2,800 | % 0.2 |
|
| 4 | 1,800,000 | 4,200 | % 0.03 |
|
| 5 | 2,300,000 | 5,150 | % 0.2 |
|
| 6 | 2,600,000 | 5,700 | % 0.2 |
|
| 6.5 | 2,800,000 | 6,000 | % 0.2 |
|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| ציון בית ספר XXXXX | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע כלל בתי ספר דוברי | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| עברית או ממוצע כלל בתי הספר | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| ציון בית ספר XXXXX | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע כלל בתי ספר דוברי | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| עברית או ממוצע כלל בתי הספר | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| ציון בית ספר XXXXX | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע כלל בתי ספר דוברי | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| עברית או ממוצע כלל בתי הספר | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| ציון בית ספר XXXXX | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע כלל בתי ספר דוברי | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
| עברית או ממוצע כלל בתי הספר | 600 | 550 | 540 | 520 | 530 |
הערת תקפות נתונים
שנת סקר לשכבת [למ"ס] בוצעה לאחרונה ב-" [2009] שנת בנייה חציונית ל [שם השכונה] הינה " [2014]